Цены на товарный бетон
(Прайс лист от 25.07.2023 г.)
Производимый бетон сертифицирован!
Марка бетона | Класс бетона | Цена Бетона за куб.м. с НДС |
Бетон М 100 (известняк) | В-7,5 | 4 600 |
Бетон М 150 (известняк) | В-10 | 4 800 |
Бетон М 200 (известняк) | В-15 | 5 000 |
Бетон М 250 (известняк) | В-20 | 5 400 |
Бетон М 300 (известняк) | В-22,5 | 5 600 |
Бетон М 100 (гравий) | В-7,5 | 5 000 |
Бетон М 150 (гравий) | В-10 | 5 200 |
Бетон М 200 (гравий) | В-15 | 5 400 |
Бетон М 250 (гравий) | В-20 | 5 800 |
Бетон М 300 (гравий) | В-22,5 | 5 900 |
Бетон М 350 (гравий) | В-25 | 6 100 |
Бетон М 400 (гравий) | В-30 | 6 400 |
Бетон М 200 (гранит) | В-15 | 6 400 |
Бетон М 250 (гранит) | В-20 | 6 800 |
Бетон М 300 (гранит) | В-22,5 | 7 000 |
Бетон М 350 (гранит) | В-25 | 7 400 |
Бетон М 400 (гранит) | В-30 | 7 600 |
Мелкозернистый М 100 | В-7,5 | 4 500 |
Мелкозернистый М 150 | В-10 | 4 800 |
Мелкозернистый М 200 | В-15 | 5 000 |
Мелкозернистый М 250 | В-20 | 5 400 |
Мелкозернистый М 300 | В-22,5 | 5 600 |
Керамзитобетон М 150 | В-10 | 5 400 |
Керамзитобетон М 200 | В-15 | 5 600 |
Керамзитобетон М 250 | В-20 | 5 900 |
Керамзитобетон М 300 | В-22,5 | 6 200 |
Раствор М 75 | 4 400 | |
Раствор М 100 | 4 600 | |
Раствор М 150 | 4 800 | |
Насадка удлинитель (труба) | 2 000 | |
ПМД (ST Antifreeze AF) | 150 | |
Выгрузка на объекте до (40 минут) | Бесплатно | |
Простой (за 1 час) | 1 500 |
ВНИМАНИЕ !!! В производстве нашего завода используется цемент только марки М500 Д0 (без примесей)
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ РОСС Д-RU.РА01.В.01316/23, РОСС RU Д-RU/РА01.В.01312/23
Цены на сыпучие стройматериалы (нерудные)
Материал | Фракция | Цена за 1м3 (руб.) |
Щебень известняковый | 5-20 | 1 800 |
20-40 | 1 800 | |
Щебень гравийный | 5-20 | 2 800 |
20-40 | 2 800 | |
Щебень гранитный | 5-20 | 5 000 |
Песок речной (мытый) | 800 | |
Песок карьерный (сеяный) | 800 |
Цены на аренду техники
Вид техники | Ед. измерения | Стоимость аренды (руб.) |
Автокраны | ||
Автокран КС-55727 (25 тн, 28 м.) | Час | 1 900 |
Автокран КС-55715 (25 тн, 21,7 м.) | Час | 1 700 |
Автокран СМК-14 (14 тн, Ивановец) | Час | 1 300 |
Экскаваторы и погрузчики | ||
Экскаватор ЕК-12 (0,5 куб. м.) 150 руб. за 1 куб. м. в отвал 200 руб. за 1 куб. м. вывоз до 10 км | Час | 1 500 |
Экскаватор ЭО-2626/82 | Час | 1 300 |
Экскаватор-погрузчик «Гидромек» | Час | 1 500 |
Гидромолоты | ||
Гидромолот «Гидромек» | Час | 2 000 |
Минимальный срок аренды техники - 2 часа!